Prognosevergleich: Wahl Bundespräsident Österreich am 04.12.2016 (Stichwahl)Stand: 06.12.2016, 15:09 Uhr
Quelle | Datum | Hofer, FPÖ | Van der Bellen, unabh. | MAF |
Vorl. Ergebnis | 06.12.2016 | 46,21 % | 53,79 % | |
PESM Wahlbörse | 04.12.2016 | 50,99 % | 49,01 % | 4,78 |
Prognosys-Master-Vote | 03.12.2016 | 50,90 % | 49,10 % | 4,69 |
Prognosys-Master-Vote | 19.11.2016 | 50,30 % | 49,70 % | 4,09 |
Unique Research | 17.11.2016 | 49,00 % | 51,00 % | 2,79 |
Gallup | 16.11.2016 | 52,00 % | 48,00 % | 5,79 |
Prognosys-Master-Vote | 11.11.2016 | 50,35 % | 49,65 % | 4,14 |
Prognosys-Master-Vote | 06.11.2016 | 50,00 % | 50,00 % | 3,79 |
Gallup | 05.11.2016 | 51,00 % | 49,00 % | 4,79 |
Akonsult | 04.11.2016 | 52,00 % | 48,00 % | 5,79 |
Prognosys-Master-Vote | 24.10.2016 | 49,95 % | 50,05 % | 3,74 |
Gallup | 22.10.2016 | 51,00 % | 49,00 % | 4,79 |
Prognosys-Master-Vote | 08.10.2016 | 49,80 % | 50,20 % | 3,59 |
Gallup | 07.10.2016 | 50,00 % | 50,00 % | 3,79 |
Prognosys-Master-Vote | 01.10.2016 | 50,30 % | 49,70 % | 4,09 |
Gallup | 16.09.2016 | 51,00 % | 49,00 % | 4,79 |
Unique Research | 09.09.2016 | 49,00 % | 51,00 % | 2,79 |
Hajek | 02.09.2016 | 49,00 % | 51,00 % | 2,79 |
PESM User-Prognose | 01.08.2016 | 50,70 % | 49,30 % | 4,49 |
Quelle:
prognosys
neuwal
statista
Gallup
Heute