Prognosevergleich: Bürgerschaftswahl Bremen am 22.05.2011Stand: 25.05.2011, 21:11 Uhr
Quelle | Datum | CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | Sonstige | MAF |
Vorl. Ergebnis | 25.05.2011 | 20,34 % | 38,59 % | 22,46 % | 2,38 % | 5,64 % | 10,59 % | |
PESM Wahlbörse | 22.05.2011 | 19,20 % | 35,08 % | 23,09 % | 4,12 % | 6,31 % | 12,20 % | 1,55 |
wahlrecht.de | 22.05.2011 | 20,90 % | 34,70 % | 23,40 % | 4,10 % | 7,10 % | 9,80 % | 1,56 |
zeit.de Prognoser | 22.05.2011 | 23,00 % | 33,90 % | 23,80 % | 4,30 % | 7,10 % | 7,90 % | 2,46 |
wahlfieber.de | 22.05.2011 | 19,74 % | 34,96 % | 21,80 % | 4,19 % | 6,62 % | 12,68 % | 1,63 |
Forschungsgr. Wahlen | 13.05.2011 | 19,00 % | 37,00 % | 24,00 % | 4,00 % | 6,00 % | 10,00 % | 1,17 |
Infratest dimap | 12.05.2011 | 20,00 % | 36,00 % | 24,00 % | 3,00 % | 7,00 % | 10,00 % | 1,17 |
Emnid | 30.04.2011 | 22,00 % | 37,00 % | 24,00 % | 4,00 % | 7,00 % | 6,00 % | 2,06 |
Forsa | 19.02.2011 | 23,00 % | 38,00 % | 22,00 % | 4,00 % | 7,00 % | 6,00 % | 1,88 |
Konkret Marktforschung | 22.12.2010 | 22,80 % | 33,40 % | 19,40 % | 3,30 % | 8,50 % | 12,60 % | 2,75 |
Quelle:
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/bremen.htm
http://www.wahlfieber.com/de_du/markt/D-2011-HB--burgerschaftswahl-bremen-2011/
http://www.zeit.de/prognoser
http://www.wahlrecht.de/temp/tipps/hb11/ausgabe.html