Prognosevergleich: Europawahlen Deutschland am 25.05.2014Stand: 26.05.2014, 08:30 Uhr
Quelle | Datum | CDU/CSU | SPD | Grüne | FDP | Linke | AfD | Piraten | Sonstige | MAF |
Vorl. Ergebnis | 26.05.2014 | 35,36 % | 27,27 % | 10,70 % | 3,36 % | 7,39 % | 7,04 % | 1,45 % | 7,43 % | |
PESM Wahlbörse | 25.05.2014 | 36,90 % | 24,96 % | 9,48 % | 3,53 % | 8,02 % | 8,02 % | 1,68 % | 7,41 % | 0,89 |
wahlfieber.de | 25.05.2014 | 35,68 % | 22,80 % | 10,03 % | 3,04 % | 7,94 % | 9,48 % | 1,63 % | 9,40 % | 1,37 |
Forschungsgruppe Wahlen | 22.05.2014 | 37,50 % | 26,50 % | 10,00 % | 3,50 % | 7,50 % | 7,00 % | 1,50 % | 6,50 % | 0,61 |
Infratest dimap | 14.05.2014 | 37,00 % | 27,00 % | 9,00 % | 3,00 % | 9,00 % | 7,00 % | 1,50 % | 6,50 % | 0,83 |
YouGov | 13.05.2014 | 39,00 % | 25,00 % | 10,00 % | 4,00 % | 10,00 % | 6,00 % | 1,50 % | 4,50 % | 1,74 |
INSA | 25.04.2014 | 36,00 % | 28,00 % | 11,00 % | 4,00 % | 9,00 % | 7,00 % | 1,50 % | 3,50 % | 0,99 |
PESM User-Prognose | 06.03.2014 | 38,54 % | 24,11 % | 9,85 % | 3,93 % | 8,93 % | 7,06 % | 2,49 % | 5,09 % | 1,59 |
Emnid | 23.01.2014 | 42,00 % | 26,00 % | 10,00 % | 3,00 % | 8,00 % | 7,00 % | 1,50 % | 2,50 % | 1,83 |
Quelle:
wahlrecht.de
wahlfieber.de