Prognosevergleich: Landtagswahl Schleswig-Holstein am 07.05.2017Stand: 08.05.2017, 09:00 Uhr
Quelle | Datum | CDU | SPD | Grüne | FDP | SSW | Linke | AfD | Sonstige | MAF |
Vorl. Ergebnis | 08.05.2017 | 31,98 % | 27,24 % | 12,90 % | 11,46 % | 3,33 % | 3,80 % | 5,87 % | 3,42 % | |
PESM Wahlbörse | 07.05.2017 | 30,65 % | 30,64 % | 11,88 % | 10,58 % | 3,53 % | 4,25 % | 5,79 % | 2,68 % | 1,01 |
Prognosys-Master-Vote | 06.05.2017 | 30,70 % | 30,50 % | 12,00 % | 10,60 % | 3,50 % | 4,30 % | 5,80 % | 2,60 % | 0,98 |
Prognosys-Master-Vote | 05.05.2017 | 31,50 % | 30,10 % | 12,00 % | 10,00 % | 3,50 % | 4,30 % | 5,80 % | 2,80 % | 0,88 |
Forschungsgruppe Wahlen | 04.05.2017 | 32,00 % | 29,00 % | 12,00 % | 11,00 % | 3,00 % | 4,50 % | 6,00 % | 2,50 % | 0,65 |
INSA | 29.04.2017 | 33,00 % | 29,00 % | 12,00 % | 10,00 % | 4,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 2,00 % | 1,16 |
Prognosys-Master-Vote | 28.04.2017 | 31,00 % | 31,00 % | 12,00 % | 8,90 % | 3,50 % | 4,40 % | 5,90 % | 3,30 % | 1,14 |
Forschungsgruppe Wahlen | 27.04.2017 | 32,00 % | 30,00 % | 12,00 % | 9,00 % | 3,00 % | 5,00 % | 6,00 % | 3,00 % | 1,03 |
Infratest dimap | 27.04.2017 | 32,00 % | 31,00 % | 12,00 % | 8,50 % | 3,00 % | 4,50 % | 6,00 % | 3,00 % | 1,15 |
Prognosys-Master-Vote | 21.04.2017 | 29,50 % | 32,50 % | 12,00 % | 9,10 % | 3,50 % | 3,80 % | 6,20 % | 3,40 % | 1,44 |
Infratest dimap | 20.04.2017 | 31,00 % | 33,00 % | 12,00 % | 9,00 % | 3,00 % | 4,00 % | 5,00 % | 3,00 % | 1,49 |
Prognosys-Master-Vote | 07.04.2017 | 28,80 % | 32,40 % | 12,00 % | 9,30 % | 3,60 % | 3,70 % | 6,70 % | 3,50 % | 1,59 |
Infratest dimap | 06.04.2017 | 30,00 % | 33,00 % | 12,00 % | 9,00 % | 3,00 % | 4,00 % | 7,00 % | 2,00 % | 1,77 |
Prognosys-Master-Vote | 28.03.2017 | 28,20 % | 31,70 % | 13,00 % | 9,40 % | 3,50 % | 3,60 % | 7,00 % | 3,60 % | 1,51 |
Prognosys-Master-Vote | 17.03.2017 | 27,40 % | 32,00 % | 13,30 % | 9,00 % | 3,60 % | 4,00 % | 6,90 % | 3,80 % | 1,76 |
Infratest dimap | 16.03.2017 | 27,00 % | 33,00 % | 14,00 % | 9,00 % | 3,00 % | 4,00 % | 7,00 % | 3,00 % | 2,05 |
Prognosys-Master-Vote | 12.03.2017 | 28,90 % | 30,50 % | 12,20 % | 9,20 % | 4,00 % | 4,10 % | 7,00 % | 4,10 % | 1,51 |
PESM User-Prognose | 06.03.2017 | 29,91 % | 29,75 % | 11,27 % | 9,01 % | 4,08 % | 5,09 % | 7,09 % | 3,80 % | 1,54 |
Quelle:
prognosys
wahlrecht