Prognosevergleich: Parlamentswahl Griechenland am 20.09.2015Stand: 21.09.2015, 15:47 Uhr
Quelle | Datum | SYRIZA | ND | XA | To Potami | KKE | ANEL | PASOK | LAE | Sonstige | MAF |
Vorl. Ergebnis | 21.09.2015 | 35,46 % | 28,10 % | 6,99 % | 4,09 % | 5,55 % | 3,69 % | 6,28 % | 2,86 % | 6,98 % | |
PESM Wahlbörse | 20.09.2015 | 30,55 % | 29,42 % | 7,29 % | 5,48 % | 5,67 % | 3,73 % | 5,65 % | 4,83 % | 7,38 % | 1,23 |
wahlfieber.com | 20.09.2015 | 29,67 % | 29,60 % | 7,60 % | 5,91 % | 5,86 % | 2,88 % | 4,99 % | 5,41 % | 8,08 % | 1,75 |
Prognosys-Master-Vote | 19.09.2015 | 31,50 % | 30,50 % | 7,10 % | 5,40 % | 6,00 % | 3,00 % | 6,00 % | 4,00 % | 6,50 % | 1,20 |
Prognosys-Master-Vote | 15.09.2015 | 31,00 % | 30,00 % | 7,40 % | 5,40 % | 6,10 % | 2,90 % | 6,10 % | 4,30 % | 6,80 % | 1,25 |
Prognosys-Master-Vote | 13.09.2015 | 30,50 % | 29,50 % | 7,50 % | 5,40 % | 6,30 % | 3,00 % | 6,20 % | 4,20 % | 7,40 % | 1,27 |
Prognosys-Master-Vote | 11.09.2015 | 30,00 % | 28,70 % | 7,60 % | 6,00 % | 6,30 % | 2,80 % | 5,50 % | 5,30 % | 7,80 % | 1,58 |
Prognosys-Master-Vote | 06.09.2015 | 29,70 % | 28,10 % | 7,60 % | 6,10 % | 6,30 % | 3,20 % | 5,50 % | 5,60 % | 7,90 % | 1,56 |
Prognosys-Master-Vote | 04.09.2015 | 30,00 % | 27,50 % | 7,20 % | 6,40 % | 5,90 % | 3,20 % | 5,00 % | 5,80 % | 9,00 % | 1,74 |
PESM User-Prognose | 31.08.2015 | 29,90 % | 23,23 % | 7,72 % | 7,82 % | 5,60 % | 4,14 % | 6,17 % | 7,08 % | 8,34 % | 2,34 |
Quelle:
prognosys
wahlfieber