Informationen: PESM Konjunkturbörse für das zweite Quartal 2014
Thema: | Wie hoch wird das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2014 ausfallen? | |
Beginn: | 10.06.2014, 08:00 Uhr | |
Ende: | 13.08.2014, 23:00 Uhr |
Endergebnis und Verlauf des Markts PESM Konjunkturbörse für das zweite Quartal 2014


Prognosevergleich: PESM Konjunkturbörse für das zweite Quartal 2014Stand: 09.09.2014, 09:53 Uhr
Quelle | Datum | Klasse 1 bis 111,20 | Klasse 2 111,21 - 111,80 | Klasse 3 111,81 - 112,40 | Klasse 4 112,41 - 113,00 | Klasse 5 113,01 - 113,60 | Klasse 6 113,61 - 114,20 | Klasse 7 114,21 - 114,80 | Klasse 8 über 114,80 | MAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorl. Ergebnis | 09.09.2014 | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
PESM Wahlbörse | 13.08.2014 | 0,98 % | 5,58 % | 54,26 % | 36,76 % | 0,15 % | 1,44 % | 0,50 % | 0,33 % | 11,44 |
PESM User-Prognose | 10.06.2014 | 6,58 % | 8,87 % | 20,16 % | 18,99 % | 20,84 % | 22,50 % | 1,43 % | 0,63 % | 19,96 |
Quelle:
Top 10 RanglistenStand: 09.09.2014, 10:00 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite |
---|---|---|
1 | danebod | 173.31 % |
2 | dummy | 68.48 % |
3 | SergioMirsadovic | 34.22 % |
4 | Michael39261 | 32.69 % |
5 | isabell | 31.21 % |
6 | pfosten | 23.54 % |
7 | revolutz | 22.65 % |
8 | percy | 14.99 % |
9 | gruener | 14.42 % |
10 | Rubicon72 | 4.08 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF |
---|---|---|
1 | mths | 0.00 % |
2 | bruder | 0.00 % |
3 | Rubicon72 | 0.00 % |
4 | dummy | 9.46 % |
5 | Glasreiniger | 19.86 % |
6 | percy | 20.58 % |
7 | tando | 21.97 % |
8 | Administration | 22.27 % |
9 | smily | 25.00 % |
10 | rosana | 25.00 % |