Prognosevergleich: Bürgerschaftswahl Bremen am 26.05.2019Stand: 30.05.2019, 19:27 Uhr
Quelle | Datum | SPD | CDU | Grüne | Linke | FDP | AfD | Sonstige | MAF |
Vorl. Ergebnis | 30.05.2019 | 24,94 % | 26,66 % | 17,42 % | 11,32 % | 5,95 % | 6,13 % | 7,58 % | |
PESM Wahlbörse | 26.05.2019 | 24,38 % | 25,91 % | 18,29 % | 11,68 % | 5,60 % | 6,54 % | 7,60 % | 0,47 |
Prognosys-Master-Vote | 25.05.2019 | 24,40 % | 25,90 % | 18,30 % | 11,60 % | 5,60 % | 6,60 % | 7,60 % | 0,47 |
Forschungsgruppe Wahlen | 23.05.2019 | 24,50 % | 26,00 % | 18,00 % | 12,00 % | 5,00 % | 7,00 % | 7,50 % | 0,61 |
INSA | 21.05.2019 | 23,00 % | 28,00 % | 18,00 % | 11,00 % | 6,00 % | 6,00 % | 8,00 % | 0,68 |
Prognosys-Master-Vote | 17.05.2019 | 24,50 % | 25,70 % | 18,40 % | 11,60 % | 5,90 % | 7,30 % | 6,60 % | 0,69 |
Forschungsgruppe Wahlen | 16.05.2019 | 24,50 % | 26,00 % | 18,00 % | 12,00 % | 5,50 % | 8,00 % | 6,00 % | 0,89 |
Infratest dimap | 16.05.2019 | 24,00 % | 27,00 % | 18,00 % | 12,00 % | 5,00 % | 6,00 % | 8,00 % | 0,58 |
Prognosys-Master-Vote | 08.05.2019 | 24,50 % | 24,20 % | 19,00 % | 11,60 % | 6,70 % | 7,80 % | 6,20 % | 1,22 |
Infratest dimap | 07.05.2019 | 25,00 % | 26,00 % | 18,00 % | 12,00 % | 6,00 % | 8,00 % | 5,00 % | 0,93 |
INSA | 02.04.2019 | 25,00 % | 25,00 % | 19,00 % | 11,00 % | 7,00 % | 7,00 % | 6,00 % | 1,02 |
Prognosys-Master-Vote | 31.03.2019 | 24,50 % | 23,40 % | 19,20 % | 12,20 % | 6,50 % | 8,00 % | 6,20 % | 1,45 |
PESM User-Prognose | 29.03.2019 | 24,66 % | 23,98 % | 18,35 % | 11,57 % | 6,70 % | 8,81 % | 5,93 % | 1,32 |
Quelle:
wahlrecht
Prognosys