Informationen: Landtagswahl Hessen am 22.09.2013
Thema: | Wie wird die Landtagswahl 2013 in Hessen ausgehen? | |
Beginn: | 22.05.2013, 08:00 Uhr | |
Ende: | 22.09.2013, 16:00 Uhr |
Endergebnis und Verlauf des Markts Landtagswahl Hessen am 22.09.2013


Prognosevergleich: Landtagswahl Hessen am 22.09.2013Stand: 23.09.2013, 11:00 Uhr
Quelle | Datum | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke | Piraten | Sonstige | MAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorl. Ergebnis | 23.09.2013 | 38,32 % | 30,73 % | 5,03 % | 11,13 % | 5,16 % | 1,92 % | 7,71 % | |
PESM Wahlbörse | 22.09.2013 | 36,59 % | 30,28 % | 5,58 % | 13,43 % | 3,92 % | 2,49 % | 7,71 % | 0,98 |
Prognosys-Master-Vote | 19.09.2013 | 38,30 % | 30,00 % | 5,80 % | 13,20 % | 4,20 % | 2,30 % | 6,20 % | 0,92 |
Infratest dimap | 12.09.2013 | 40,00 % | 32,00 % | 6,00 % | 12,50 % | 3,50 % | 2,00 % | 4,00 % | 1,53 |
Forschungsgr. Wahlen | 12.09.2013 | 38,00 % | 30,00 % | 5,50 % | 13,50 % | 5,00 % | 2,00 % | 6,00 % | 0,83 |
Forsa | 03.09.2013 | 39,00 % | 28,00 % | 6,00 % | 15,00 % | 4,00 % | 2,00 % | 6,00 % | 1,60 |
PESM User-Prognose | 21.05.2013 | 35,43 % | 29,32 % | 8,36 % | 14,19 % | 4,43 % | 3,50 % | 4,77 % | 2,28 |
Quelle:
http://www.wahlrecht.de (Piraten und Sonstige aufgeteilt)
---
http://www.wahlrecht.de
Top 10 RanglistenStand: 25.09.2013, 18:52 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite |
---|---|---|
1 | frankjgr | 15.50 % |
2 | Scerzinger | 13.00 % |
3 | gruener | 11.48 % |
4 | Konstantin | 8.79 % |
5 | isabell | 8.06 % |
6 | nordlicht | 6.51 % |
7 | Rubicon72 | 5.73 % |
8 | Hoymar | 5.25 % |
9 | rheita | 5.19 % |
10 | Ridge | 4.46 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF |
---|---|---|
1 | Juri | 1.07 % |
2 | Rubicon72 | 2.01 % |
3 | user-102475 | 2.09 % |
4 | rob567 | 2.10 % |
5 | user-102473 | 2.19 % |
6 | vertrauensfrage | 2.35 % |
7 | isabell | 2.35 % |
8 | dummy | 2.35 % |
9 | rheita | 2.37 % |
10 | Togo112 | 2.46 % |