Prognosevergleich: Landtagswahl in Niedersachsen am 20.01.2013Stand: 20.01.2013, 23:42 Uhr
Quelle | Datum | CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | Piraten | Sonstige | MAF |
Vorl. Ergebnis | 20.01.2013 | 36,02 % | 32,60 % | 13,69 % | 9,93 % | 3,14 % | 2,11 % | 2,51 % | |
PESM Wahlbörse | 20.01.2013 | 38,91 % | 31,72 % | 13,03 % | 5,38 % | 3,72 % | 3,78 % | 3,46 % | 1,74 |
wahlfieber.de | 20.01.2013 | 38,71 % | 31,00 % | 12,70 % | 5,64 % | 4,50 % | 3,91 % | 3,54 % | 1,97 |
wahlrecht.de | 20.01.2013 | 40,00 % | 31,90 % | 12,90 % | 4,80 % | 4,40 % | 3,30 % | 2,70 % | 1,89 |
GMS | 17.01.2013 | 41,00 % | 33,00 % | 13,00 % | 5,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 2,00 % | 1,79 |
INFO GmbH | 12.01.2013 | 38,00 % | 31,50 % | 14,50 % | 4,50 % | 6,00 % | 3,00 % | 2,50 % | 1,87 |
Forschungsgr. Wahlen | 10.01.2013 | 39,00 % | 33,00 % | 13,00 % | 5,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 4,00 % | 1,65 |
Infratest dimap | 10.01.2013 | 40,00 % | 33,00 % | 13,00 % | 5,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 1,65 |
PESM User-Prognose | 01.08.2012 | 33,07 % | 33,08 % | 12,04 % | 5,56 % | 4,36 % | 7,61 % | 4,28 % | 2,56 |
Forsa | 24.07.2012 | 38,00 % | 33,00 % | 11,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 7,00 % | 3,00 % | 2,46 |
YouGov | 19.07.2012 | 31,00 % | 35,00 % | 14,00 % | 4,00 % | 5,00 % | 7,00 % | 4,00 % | 3,13 |
Landtagswahl 2008 | 27.01.2008 | 42,50 % | 30,30 % | 8,00 % | 8,20 % | 7,10 % | 0,00 % | 3,90 % | 3,38 |
Quelle:
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/niedersachsen.htm
http://www.wahlfieber.de