Prognosevergleich: Landtagswahl Niedersachsen am 15.10.2017Stand: 16.10.2017, 08:05 Uhr
Quelle | Datum | CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | AfD | Sonstige | MAF |
Vorl. Ergebnis | 16.10.2017 | 33,63 % | 36,93 % | 8,73 % | 7,52 % | 4,63 % | 6,16 % | 2,40 % | |
PESM Wahlbörse | 15.10.2017 | 31,61 % | 33,80 % | 9,28 % | 9,57 % | 5,12 % | 7,48 % | 3,14 % | 1,47 |
Prognosys-Master-Vote | 14.10.2017 | 31,60 % | 34,30 % | 9,10 % | 9,50 % | 5,00 % | 7,50 % | 3,00 % | 1,33 |
Civey | 13.10.2017 | 31,80 % | 34,60 % | 8,50 % | 8,90 % | 5,70 % | 7,80 % | 2,70 % | 1,25 |
Forschungsgruppe Wahlen | 12.10.2017 | 33,00 % | 34,50 % | 9,00 % | 9,00 % | 5,00 % | 7,00 % | 2,50 % | 0,87 |
INSA | 09.10.2017 | 32,00 % | 33,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 5,00 % | 7,00 % | 3,00 % | 1,59 |
Prognosys-Master-Vote | 08.10.2017 | 32,60 % | 33,00 % | 8,80 % | 9,30 % | 5,00 % | 8,00 % | 3,30 % | 1,42 |
Forschungsgruppe Wahlen | 06.10.2017 | 33,00 % | 33,00 % | 9,00 % | 10,00 % | 5,00 % | 7,00 % | 3,00 % | 1,30 |
Infratest dimap | 05.10.2017 | 34,00 % | 34,00 % | 8,50 % | 8,00 % | 4,50 % | 8,00 % | 3,00 % | 0,94 |
Civey | 02.10.2017 | 33,10 % | 32,80 % | 9,90 % | 8,00 % | 5,40 % | 8,10 % | 2,70 % | 1,33 |
Prognosys-Master-Vote | 29.09.2017 | 33,00 % | 32,00 % | 8,80 % | 8,80 % | 5,40 % | 8,50 % | 3,50 % | 1,59 |
Infratest dimap | 28.09.2017 | 35,00 % | 34,00 % | 9,00 % | 8,00 % | 5,00 % | 6,00 % | 3,00 % | 0,88 |
Infratest dimap | 07.09.2017 | 37,00 % | 32,00 % | 10,00 % | 6,00 % | 5,00 % | 7,00 % | 3,00 % | 1,84 |
Prognosys-Master-Vote | 06.09.2017 | 38,80 % | 29,60 % | 8,10 % | 8,60 % | 4,20 % | 7,70 % | 3,00 % | 2,40 |
PESM User-Prognose | 04.09.2017 | 36,65 % | 27,64 % | 7,95 % | 8,91 % | 6,01 % | 8,86 % | 3,98 % | 2,88 |
Quelle:
wahlrecht
Prognosys
Spiegel Online
HAZ