Informationen: Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 (1. Wahlgang)
Thema: | Wie wird der erste Wahlgang zum Oberbürgermeister in Essen 2015 ausgehen? | |
Beginn: | 17.08.2015, 10:00 Uhr | |
Ende: | 13.09.2015, 17:00 Uhr |
Endergebnis und Verlauf des Markts Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 (1. Wahlgang)


Prognosevergleich: Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 (1. Wahlgang)Stand: 13.09.2015, 20:15 Uhr
Quelle | Datum | Paß, SPD | Kufen, CDU | Eglence, Grüne | Stratmann, FDP | Freye, Linke | Sonstige | MAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorl. Ergebnis | 13.09.2015 | 33,40 % | 42,51 % | 7,53 % | 4,38 % | 3,83 % | 8,35 % | |
PESM Wahlbörse | 13.09.2015 | 41,62 % | 36,02 % | 6,35 % | 4,25 % | 5,87 % | 5,89 % | 3,42 |
PESM User-Prognose | 17.08.2015 | 38,44 % | 33,10 % | 8,47 % | 5,61 % | 6,91 % | 7,47 % | 3,43 |
Quelle:
Top 10 RanglistenStand: 14.09.2015, 20:46 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite |
---|---|---|
1 | Arnd | 23.71 % |
2 | vertrauensfrage | 11.76 % |
3 | isabell | 10.84 % |
4 | tando | 1.30 % |
5 | pfosten | 0.64 % |
6 | Ritter | 0.56 % |
7 | rob567 | 0.02 % |
8 | rambo | -0.24 % |
9 | meinnameisthase | -0.29 % |
10 | Michael39261 | -0.34 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF |
---|---|---|
1 | Ritter | 2.50 % |
2 | vertrauensfrage | 2.80 % |
3 | rumpel | 2.85 % |
4 | rosana | 3.00 % |
5 | isabell | 3.17 % |
6 | arosa | 3.19 % |
7 | assel | 3.24 % |
8 | bauhaus | 3.35 % |
9 | rambo | 3.46 % |
10 | karl | 3.50 % |