Informationen: Parlamentswahl in Spanien am 20.12.2015
Thema: | Wie wird die Parlamentswahl in Spanien am 20.12.2015 ausgehen? | |
Beginn: | 15.11.2015, 10:00 Uhr | |
Ende: | 20.12.2015, 16:45 Uhr |
Endergebnis und Verlauf des Markts Parlamentswahl in Spanien am 20.12.2015


Prognosevergleich: Parlamentswahl in Spanien am 20.12.2015Stand: 21.12.2015, 08:50 Uhr
Quelle | Datum | PP | PSOE | Podemos | IU | Cs | Sonstige | MAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorl. Ergebnis | 21.12.2015 | 28,72 % | 22,01 % | 20,66 % | 3,67 % | 13,93 % | 11,01 % | |
PESM Wahlbörse | 20.12.2015 | 26,27 % | 20,90 % | 18,90 % | 4,23 % | 18,50 % | 11,20 % | 1,77 |
Prognosys-Master-Vote | 19.12.2015 | 26,60 % | 21,40 % | 17,90 % | 4,20 % | 18,70 % | 11,20 % | 1,83 |
Prognosys-Master-Vote | 13.12.2015 | 26,80 % | 22,10 % | 16,10 % | 4,30 % | 19,40 % | 11,30 % | 2,16 |
Prognosys-Master-Vote | 06.12.2015 | 27,00 % | 22,10 % | 15,80 % | 4,40 % | 19,30 % | 11,40 % | 2,19 |
Prognosys-Master-Vote | 29.11.2015 | 26,60 % | 22,30 % | 15,80 % | 4,50 % | 19,10 % | 11,70 % | 2,33 |
Prognosys-Master-Vote | 21.11.2015 | 26,90 % | 22,60 % | 15,60 % | 4,60 % | 18,40 % | 11,90 % | 2,29 |
PESM User-Prognose | 14.11.2015 | 26,88 % | 24,14 % | 17,24 % | 5,44 % | 15,68 % | 10,62 % | 1,88 |
Quelle:
prognosys
Top 10 RanglistenStand: 05.01.2016, 11:43 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite |
---|---|---|
1 | Rubicon72 | 7.93 % |
2 | isabell | 5.94 % |
3 | gruener | 3.40 % |
4 | rosana | 2.54 % |
5 | vertrauensfrage | 2.22 % |
6 | arosa | 2.04 % |
7 | Konservativlos | 0.50 % |
8 | rheita | 0.21 % |
9 | smily | 0.03 % |
10 | kaysylt | 0.00 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF |
---|---|---|
1 | tando | 1.12 % |
2 | Ritter | 1.46 % |
3 | revolutz | 1.76 % |
4 | bauhaus | 1.80 % |
5 | klamauk | 1.80 % |
6 | vertrauensfrage | 1.89 % |
7 | rambo | 2.03 % |
8 | rumpel | 2.13 % |
9 | isabell | 2.13 % |
10 | karl | 2.13 % |